Batterie Ermetiche - 6 Volt | |||||
BATTERIA | Ah | DIMENSIONI | TERMINALE | PRINCIPALI APPLICAZIONI | |
Standby | Cycle | ||||
6-1.3 | 1.03 | 97 x 24 x 52/58 | F1 | • | |
6-3.2A | 3.02 | 134 x 34 x 60/65 | F1 | • | |
6-3.2B | 3.02 | 66 x 33 x 115/120 | F1 | • | |
6-4.5 | 4.05 | 70 x 47 x 100/105 | F1 | • | • |
6-7 | 7 | 151 x 34 x x 95/100 | F1 | • | • |
6-12 | 12 | 151 x 51 x 95/100 | F1 | • | • |
Batterie Ermetiche - 12 Volt | |||||
12-0,8 * | 0,8 | 96 x 25 x 62 | special | • | |
12-1.3 | 1.03 | 97 x 43 x 51/56 | F1 | • | |
12-2.6 | 2.06 | 178 x 35 x 61/65 | F1 | • | |
12-2,7 * | 2,7 | 79x 55,5 x 102/106 | F1 | • | |
12-3.2 * | 3.02 | 134 x 67 x 61/65 | F1 | • | |
12-5 | 5 | 90 x 70 x 101/107 | F1 | • | |
12-6 UPS* | 6 | 151 x 52 x 95/100 | +F2 /-F1 | • | |
12-7 | 7 | 151 x 65 x 95/100 | F1 | • | |
12-7,2 UPS | 7,2 | 151 x 65 x 95/100 | F2 | • | |
12-7H ** | 7 | 151 x 65 x 95/100 | F2 | • | |
12-8H New | 8 | 110 x 86 x 101 | special | • | |
12-8,5H New | 8,5 | 151 x 65 x 95/100 | F2 | • | |
12-10B | 10 | 151 x 65 x 113/118 | F1 | • | |
12-12 | 12 | 151 x 98 x 95/100 | F1 | • | |
12-12H | 12 | 151 x 98 x 95/100 | F2 | • | |
12-26 | 20 | 181 x 76 x 167 | L1 | • | |
12-22H ** | 22 | 180 x 76 x 167 | C1 | • | |
12-24H New | 24 | 180 x 76 x 167 | C1 | • | |
12-26 | 26 | 165 x 175 x 125 | L2 | • | |
12-30 * | 30 | 165 x 125 x 175 | C1 | • | |
12-33 | 33 | 196 x 131 x 171/175 | C1 | • | |
12-40 | 40 | 197 x 165 x 170 | C1 | • | • |
12-55 | 55 | 229x138x208/227 | L6 | • | • |
12-70A | 70 | 260 x 169 x 208/227 | C2 | • | • |
12-70B | 70 | 350 x 166 x 175 | C2 | • | • |
12-100 | 100 | 306 x 169 x 208/230 | C2 | • | • |
12-120 | 120 | 331 x 173 x 214/242 | C2 | • | • |
12-140CY * | 140 | 341 x 173 x 281/287 | C2 | • | |
12-160 | 160 | 530 x 209 x 214/244 | L11 | • | |
12-200B | 200 | 522 x 240 x 218/244 | L12 | • | |
* disponibili su richiesta | |||||
** in esaurimento |