Batterie Avviamento A.D.F.

 

 

12V Serie CLASSIC Auto - Autocarri - Trattori
Codice Descrizione + Ah A(EN) Base car c.secca Dimensioni
6V4SRJ JAP B20J - + 40 330 B0   197x129x225
6V4SRJSX JAP B20J + - 40 330 B0   197x129x225
6V4SRJA JAP B20J B1 - + 40 280 B1   197x129x225
6VC4D/CU L0 - + 44 330 B3   175x175x190
6VC4D/B L1B - + 50 360 B3   207x175x175
6V4SRDX E2 - + 45 360 B1 218x135x225
6V4SRSX E2 + - 45 360 B1 218x135x225
JAP45DX JAP B24J (con kit poli) - + 45 360 B0 234x128x223
JAP45SX JAP B24J (con kit poli) + - 45 360 B0 234x128x223
6VC4D L1 - + 50 390 B3   207x175x190
6VC4DSX L1 + - 50 390 B3   207x175x190
JAP60DX JAP D23J - + 60 450 B0   232x170x225
JAP60SX JAP D23J + - 60 450 B0   232x170x225
6V4BA/B L2B - + 65 480 B3   242x175x190
6V4BA L2 - + 65 520 B3   242x175x190
6V4BASX L2 + - 65 520 B3   242x175x190
6VC7B/B L3B - + 80 640 B3   275x175x175
575 029 064 JAP D26J - + 75 640 B1   257x172x220
575 024 064 JAP D26J + - 75 640 B1   257x172x220
6VC7B L3 - + 80 680 B3   275x175x190
6VC7BSX L3 + - 80 680 B3   275x175x190
6VC7P/B L4B - + 100 720 B3   305x175x175
JAP105 JAP D31J - + 105 780 B1   306x172x225
JAP105SX JAP D31J + - 105 780 B1   306x172x225
6VC7P L4 - + 100 720 B3   305x175x190
6VC7C L5 - + 100 760 B3   354x175x190
6VC7PM GR28 - + 105 760 B3   330x175x205
110.550 Compact B - + 110 820 B0   342x175x230
110.550/1 Compact B B1 - + 110 820 B1   342x175x230
L6.110 L6 - + 110 800 B3   392x175x190
6V6/0 Compact A - + 125 760 B0   342x175x290
6VC8 MAC - + 125 850 B3   510x175x225
6VC8/SX A + - 125 850 B0   513x189x223
6VC12 MAT - + 140 900 B1   510x175x205
6VC11/SX B + - 160 1050 B0   513x223x223
6VC11 MAC - + 160 1050 B3   510x218x225
6VC14SX B + - 180 1100 B0   513x223x223
6VC14 MAC - + 180 1100 B3   510x218x225
6VC15 B + - 200 1200 B0   513x223x223
6VC15BA C + - 220 1300 B0   518x273x240
12v Ermetica (Doppio cerchio, occhio magico)
6VC4DERM L1 MF - + 50 450 B3   207X175X190
6V4BAERM L2 MF - + 65 540 B3   242x175x190
6VC7BERM L3 MF - + 80 720 B3   375x175x190
6VC7CERM L5 MF - + 100 800 B3   354x175x190
6V Serie CLASSIC Auto - Autocarri - Trattori (Batteria carica secca)
082 015 045 3AMP7 - + 82 450 BO   216x170x187
132 011 068 M4 - + 132 680 BO   241x169x230
160 016 090 M5 - + 160 900 BO   330x174x236
198 011 105 M6 - + 198 1050 BO   395x170x230
12V Serie CLASSIC Autocarri - Trattori (Batteria carica secca)
110 088 051 (DP5M) ebanite + - 110 510 BO   395x225x250
120 087 068 (ASP10) ebanite + - 120 680 BO   355x253x218
154 089 080 (DP7M) ebanite + - 154 800 BO   395x285x255
740 091 090 (DP10) + - 240 900 BO   440x400x280
820 087 130 (6DX14) + - 320 1300 BO   555x400x280
12V Altri modelli su richiesta
540 030 028 E1 (mini car) - + 40 280 B1   175x135x225
570 029 054 GR24 (c.secca) - + 70 540 B1   270x175x225
570 024 054 GR24 (c.secca) + - 70 540 B1   270x175x225
678 DT Vetture Americane + + 70 690 B1   273x175x203
C31P-1131XP Vetture Americane + + 105 850 B0   330X173X238
EI110 Esercito/Nato (c.secca) + - 110 - B0   256x269x227
635 044 090 MAC DIN (c.secca) + - 135 900 B3   513X175X210
643 023 095 MAC DIN (c.secca) + - 143 950 B0   513X218X210
648 012 095 MAC (Ford) + - 148 950 B0   514X218X210

 

 

Condividi sui Social Network

Questo sito usa cookies di analytics per raccogliere dati in forma aggregata e cookies di terze parti per migliorare l'esperienza utente. Per maggiori informazioni sui cookies visita la nostra Informativa sulla privacy.

Accetto i cookies da questo sito.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk